|
Wykaz nauczycieli w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej Dyrektor: mgr Joanna Szmuc p.o. Zastępcy Dyrektora: mgr Mirosław Sałek |
||
| L.p. | Imię i nazwisko | Nauczany przedmiot |
| 1. | mgr Sylwia Chorzępa | pedagog |
| 2. | mgr Agnieszka Kosior | nauczanie wczesnoszkolne |
| 3. | mgr Karolina Skuza | nauczanie wczesnoszkolne |
| 4. | mgr Anna Stec- Kubik | nauczanie wczesnoszkolne |
| 5. | mgr Wioletta Sałek | WDŻ/j. angielski/plastyka |
| 6. | mgr ks. Michał Zelik | religia |
| 7. | mgr Agata Tarnawska | j. polski/historia |
| 8. | mgr Marzanna Łuczak | j. polski/historia/biblioteka szkolna |
| 9. | mgr Paweł Szymański | geografia |
| 10. | mgr Elżbieta Kłoda | technika |
| 11. | mgr Karolina Fratyn | j. niemiecki/j. angielski |
| 12. | dr Radosław Maziarz | j. hiszpański |
| 13. | mgr Renata Kaczorowska – Wartoń | muzyka |
| 14. | mgr Anna Paterek | biologia |
| 15. | mgr Bogusława Jasińska | WOS |
| 16. | mgr Anna Styś | przyroda/biologia |
| 17. | mgr Joanna Baran | geografia/surdopedagog |
| 18. | mgr Anna Zioło | matematyka |
| 19. | mgr Mirosław Sałek | matematyka/informatyka |
| 20. | mgr Anna Burda | informatyka |
| 21. | mgr Greta Tomczyk-Jarosz | fizyka |
| 22. | mgr Elżbieta Głowacka | chemia |
| 23. | mgr Maria Markiel – Chartlińska | w-f / basen |
| 24. | mgr Piotr Trela | w-f / basen |
| 25. | mgr Barbara Trzpis – Wiącek | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 26. | mgr Lucyna Gawron | doradztwo zawodowe |
| 27. | mgr Irena Barnaś | EDB |
| 28. | mgr Natalia Krakowiak | psycholog |
| 29. | mgr Dominika Rybak-Kobylańska | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 30. | mgr Monika Janczy | surdopedagog |
| 31. | mgr Iwona Bańka | WDŻ/terapia pedagogiczna |
| 32. | mgr Katarzyna Sałek | biblioteka szkolna/świetlica |
| 33. | mgr Agata Peryt | nauczyciel współorganizujący kształcenie /świetlica |
| 34. | mgr Agnieszka Wójcik | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
